| Earlier at this time | |
| 5. 10. 2026 | 513.1 °R |
| 4. 10. 2026 | 512.4 °R |
| 3. 10. 2026 | 515.8 °R |
| 2. 10. 2026 | 514 °R |
| 1. 10. 2026 | 518.7 °R |
| Statistics | |
| Location: | vrchol |
| Measurements count: | 126 863 |
| Measured since: | 1. 7. 2026 |
| Highest temp.: | 551.3 °R - 4. 8. 2026 13:16 |
| Lowest temp.: | 500.1 °R - 25. 9. 2026 06:31 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 510.6 °R MAX: 521 °R |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.