| Earlier at this time | |
| 8. 10. 2026 | 11.1 °Ro |
| 7. 10. 2026 | 14.3 °Ro |
| 6. 10. 2026 | 14.4 °Ro |
| 5. 10. 2026 | 13.5 °Ro |
| 4. 10. 2026 | 13.6 °Ro |
| Statistics | |
| Location: | vrchol |
| Measurements count: | 130 883 |
| Measured since: | 1. 7. 2026 |
| Highest temp.: | 24.9 °Ro - 4. 8. 2026 13:16 |
| Lowest temp.: | 8.7 °Ro - 9. 10. 2026 08:33 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 8.7 °Ro MAX: 12.5 °Ro |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.