| Earlier at this time | |
| 7. 10. 2026 | 513.8 °R |
| 6. 10. 2026 | 511.1 °R |
| 5. 10. 2026 | 511.5 °R |
| 4. 10. 2026 | 511.7 °R |
| 3. 10. 2026 | 511.7 °R |
| Statistics | |
| Location: | vrchol |
| Measurements count: | 128 739 |
| Measured since: | 1. 7. 2026 |
| Highest temp.: | 551.3 °R - 4. 8. 2026 13:16 |
| Lowest temp.: | 500.1 °R - 25. 9. 2026 06:31 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 516 °R MAX: 517.8 °R |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.