| Earlier at this time | |
| 7. 10. 2026 | 13.9 °Ro |
| 6. 10. 2026 | 13.2 °Ro |
| 5. 10. 2026 | 13.2 °Ro |
| 4. 10. 2026 | 13.3 °Ro |
| 3. 10. 2026 | 13.3 °Ro |
| Statistics | |
| Location: | vrchol |
| Measurements count: | 128 739 |
| Measured since: | 1. 7. 2026 |
| Highest temp.: | 24.9 °Ro - 4. 8. 2026 13:16 |
| Lowest temp.: | 10 °Ro - 25. 9. 2026 06:31 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 14.6 °Ro MAX: 15.1 °Ro |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.